| 變送器形式 | 密析爾*陶瓷濕度變送器 | 
| 認(rèn)  證 | Ex II 1G Ex IIC T4 -20 +60°CATEX證書編號:06ATEX0330X
 | 
| 校驗(yàn)范圍 | -100~+20°C露點(diǎn) | 
| 電  源 | 12~28 VDC | 
| 輸  出 | 4~20 mA電流源覆蓋整個(gè)露點(diǎn)范圍露點(diǎn) -100~+20°C
 ppmV 0...3000
 | 
| 精  度 | ±2°C露點(diǎn) | 
| 工作溫度 | -40~+60°C | 
| 溫度系數(shù) | 具有溫度補(bǔ)償 | 
| 工作壓力 | 40 MPa | 
| 流  量 | 安裝在標(biāo)準(zhǔn)的采樣套桶里時(shí)1~5Nl/min;直接插入方式時(shí)0~10m/sec | 
| 互 換 性 | 變送器*可互換 | 
| 傳感器防護(hù) | HDPE防護(hù)套<10μm80 μm燒結(jié)防護(hù)套(可選)
 | 
| 可溯源性指標(biāo) | -75~+20°C露點(diǎn)溯源至NPL(英國)和NIST (美國). [對于露點(diǎn)<-75°C,則基礎(chǔ)的冷鏡露點(diǎn)濕度儀為直接參考標(biāo)準(zhǔn)] | 
| 環(huán)境保護(hù) | IP66對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)BS EN 60529(1992)NEMA 4對應(yīng)于標(biāo)準(zhǔn)NEMA 250-2003
 | 
| 重  量 | 0.15 kg | 
| 出錯(cuò)情況指示:(出廠已編程)
 | 情況         輸出變送器出錯(cuò)      23 mA
 低于露點(diǎn)范圍     4 mA
 超出露點(diǎn)范圍     20 mA
 |